Dostępne: 11
Rezerwacja: 19
Sprzedane: 2
Pokaż tylko:
M1
M2
M3/M4
| Mieszkanie: | B01 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 278 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 853,50 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B02 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 499 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 261,59 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B03 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 360 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 490,57 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B04 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 360 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 490,57 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B05 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 360 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 490,57 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B06 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 360 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 490,57 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B07 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 499 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 261,59 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B08 - dostępne |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 278 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 853,50 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B11 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 282 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 980,89 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B12 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 503 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 327,81 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B13 - dostępne |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 364 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 584,91 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B14 - sprzedane |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 364 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 584,91 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B15 - sprzedane |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 364 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 584,91 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B16 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 364 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 584,91 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B17 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 503 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 327,81 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B18 - dostępne |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 282 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 980,89 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B21 - dostępne |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 287 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 9 140,13 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B22 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 507 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 394,04 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B23 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 369 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 702,83 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B24 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 369 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 702,83 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B25 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 369 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 702,83 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B26 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 369 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 702,83 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B27 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 507 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 394,04 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B28 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 287 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 9 140,13 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B31 - dostępne |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 291 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 9 267,52 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B32 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 511 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 460,26 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B33 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 373 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 797,17 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B34 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 373 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 797,17 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B35 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 373 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 797,17 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B36 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 42,40 m² |
| Cena: | 373 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 797,17 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B37 - dostępne |
| Powierzchnia: | 60,40 m² |
| Cena: | 511 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 8 460,26 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |
| Mieszkanie: | B38 - rezerwacja |
| Powierzchnia: | 31,40 m² |
| Cena: | 291 000,00 zł Historia ceny |
| Cena brutto / m²: | 9 267,52 zł Historia ceny |
Karta lokalu Spacer 3D |